Kategooriad
kood | värvus | mõõdud |
WH22 DGP+ | daytona grey face machined
| 6.5 x 16 7.0 x 16 7.5 x 17 |
kood | värvus | mõõdud |
WH22 DG+ | daytona grey matt painted | 6.5 x 16 7.0 x 16 7.5 x 17 |
kood | värvus | mõõdud |
WH22 RS | Racesilver painted
| 6.5 x 16 7.0 x 16 7.5 x 17 |
kood | värvus | mõõdud |
WH18 DG+ | daytona grey | 8.0 x 18 8.5 x 19 9.0 x 20 |
kood | värvus | värvus |
WH18 DGP+ | daytona grey mirror face maschined | 8.0 x 18 8.5 x 19 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH18 RS | race silver | 8.0 x 18 8.5 x 19 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH12 HG | Hyper gun painted | 7.5 x 17 |
kood | värvus | mõõdud |
WH12 AS | Arctic Silver | 7.5 x 17 8.0 x 18 8.0 x 19 8.5 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH12 DGP | Daytona Grey matt face machined | 7.5 x 17 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH12 HS | Hyper Silver painted | 7.5 x 17 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH12 SP+ | Black mirror face machined | 7.5 x 17 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH11 AS | Arctic Silver | 7.5 x 17 8.0 x 18 8.5 x 19 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH11 DG | Daytona Grey | 7.5 x 17 8.0 x 18 8.5 x 19 9.0 x 20 |
kood | värvus | mõõdud |
WH11 SP+ | black mirror face machined | 7.5 x 17 8.0 x 18 8.5 x 19 9.0 x 20 |
Hinnapäringuks saatke auto mark, mudel ning velje mõõdud aadressile info@carolim.ee